Preise Skilifte Ibergeregg
Alle Preise pro Person, in Schweizer Franken inkl. Mehrwertsteuer
(MwST. Nr. CHE-370.608.409). AGB und Preisänderungen vorbehalten.
Skilifte Kulm und Alpstubli
Erwachsene | *Senioren / | Kinder | |
---|---|---|---|
ab 20 Jahre | * ab 60 Jahre | 6 - 15 Jahre | |
Tageskarten | 29.00 | 25.00 | 20.00 |
ab 11.00 - 14.00 Uhr pro Stunde minus | 1.50 | 1.50 | 1.00 |
4 Stundenkarte | 23.00 | 21.00 | 16.00 |
2 Stundenkarte | 16.00 | 15.00 | 11.00 |
10 Stundenkarte | 59.00 | 53.00 | 47.00 |
Mehrtageskarte 2 Tage | 54.00 | 46.00 | 37.00 |
Mehrtageskarte 5 Tage | 116.00 | 100.00 | 80.00 |
Saisonkarte | 270.00 | 240.00 | 190.00 |
Skilift Alpstubli
Erwachsene | *Senioren / **Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
ab 20 Jahre | * ab 60 Jahre ** 16 - 19 Jahre | 6 - 15 Jahre | |
Tageskarten | 24.00 | 21.00 | 16.00 |
ab 11.00 - 14.00 Uhr pro Stunde minus | 1.50 | 1.50 | 1.00 |
4 Stundenkarte | 18.00 | 16.00 | 13.00 |
Familienbillett ab 3 Familienmitglieder 10% Rabatt auf alle Tageskarten der Skilifte Ibergeregg und Mythenregion.
Handfreekarten für alle Tageskarten und Abo CHF 5.00 mehrfach benutzbar, Kinder unter 6 Jahren müssen ebenfalls Keykarten kaufen - Fahrten sind gratis.
Weitere Angebote (Verbünde)
Mythenregion 15 Anlagen
Ibergeregg, Handgruobi, Illgau, Rotenflue, Holzegg & Haggenegg
Erwachsene | *Senioren / **Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
ab 20 Jahre | * ab AHV Alter ** 16- 19 Jahre | 6 - 15 Jahre | |
Vormittagskarte bis 13.00 Uhr | 39.00 | 35.00 | 24.00 |
Tageskarte | 49.00 | 44.00 | 31.00 |
2 Tage | 85.00 | 76.00 | 54.00 |
5 Tage | 184.00 | 164.00 | 116.00 |
Saisonkarte | 580.00 | 530.00 | 330.00 |
**Senioren ab 65 Jahren, Lehrlinge und Studenten bis 20 Jahre |
Ibergeregg - Handgruobi 9 Skilifte
Kullm, Alpstubli, Handgruobi, Stägleren, Alp Rotenfluh, Holzegg Ost & West und LSB Illgau
Erwachsene | *Senioren / **Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
ab 20 Jahre | * ab AHV Alter ** 16 - 19 Jahre | 6 - 15 Jahre | |
Vormittagskarte bis 13.00 Uhr | 33.00 | 28.00 | 21.00 |
Tageskarte | 42.00 | 37.00 | 26.00 |
Saisonkarte | 450.00 | 410.00 | 270.00 |
Ibergeregg - Hoch Ybrig 12 Anlagen
Kulm, Alpstubli, LSB Weglosen, Sessel Sternen, Sessel Hesisbol, Sessel Spirstock, Fuederegg, Kinderskilift, Sessel Lauchern, Sessel Laucherenstöckli, Roggen, St. Johanisberg
Erwachsene | *Senioren / **Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
ab 20 Jahre | *ab 60 Jahre ** 16 - 19 Jahre | 6 - 15 Jahre | |
Nachmittagskarte ab 12.30 Uhr | 47.00 | 43.00 | 24.00 |
Tageskarte | 59.00 | 54.00 | 30.00 |
2 Tage | 105.00 | 96.00 | 54.00 |
5 Tage | 237.00 | 217.00 | 113.00 |
Swiss Knife Valley 31 Anlagen
Mythenregion, Stoos, Sattel, Rigi, Rigi Burggeist & Scheidegg und Neusell Bennau
Erwachsene | **Senioren | **Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|---|
ab 20 Jahre | ab AHV Alter | 16 - 19 Jahre | 6 - 15 Jahre | |
Tageskarte | 57.00 | 51.00 | 44.00 | 31.00 |
2 Tage | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 56.00 |
5 Tage | 213.00 | 192.00 | 169.00 | 118.00 |
Sämtliche Skiabos sowie Saisonkartenvorverkauf im Rubli Sport Ibergeregg täglich auch abends auf Voranmeldung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Familie Rubli und Team
Weitere Preise Ibergeregg und Verbünde